검사장비 보유현황 1 페이지

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

MANBO HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD

MANBO

검사장비 보유현황
■ 캘리퍼스
기기명 규격 검교정여부 수량
버니어캘리퍼스 0~150 완료(‘23.3) 2
버니어캘리퍼스 0~300 완료(‘23.3) 7
버니어캘리퍼스 0~600 완료(‘23.3) 1
버니어캘리퍼스 0~1000 완료(‘23.3) 1
내측 버니어캘리퍼스 70~450 완료(‘23.3) 1
DIG버니어 캘리퍼스 0~300 완료(‘23.3) 2
깊이 버니어 캘리퍼스 0~200 완료(‘23.3) 1
디지털 내측 버니어 캘리퍼스 20~170 완료(‘23.3) 1
소계 16
■ 마이크로미터 #1
기기명 규격 검교정여부 수량
외측 마이크로미터 0~25 완료(‘23.3) 2
외측 마이크로미터 25~50 완료(‘23.3) 2
외측 마이크로미터 50~75 완료(‘23.3) 2
외측 마이크로미터 75~100 완료(‘23.3) 2
외측 마이크로미터 100~125 완료(‘23.3) 2
외측 마이크로미터 125~150 완료(‘23.3) 2
외측 마이크로미터 150~175 완료(‘23.3) 2
외측 마이크로미터 175~200 완료(‘23.3) 2
외측 마이크로미터 200~225 완료(‘23.3) 1
외측 마이크로미터 225~250 완료(‘23.3) 1
외측 마이크로미터 250~275 완료(‘23.3) 1
외측 마이크로미터 275~300 완료(‘23.3) 1
외측 마이크로미터 300~400 완료(‘23.3) 2
외측 마이크로미터 400~500 완료(‘23.3) 1
외측 마이크로미터 500~600 완료(‘23.3) 2
외측 마이크로미터 600~700 완료(‘23.3) 2
소계 28
■ 마이크로미터 #2
기기명 규격 검교정여부 수량
내측 마이크로미터 5~30 완료(‘23.3) 2
내측 마이크로미터 25~50 완료(‘23.3) 1
내측 마이크로미터 50~75 완료(‘23.3) 1
봉형 내측 마이크로미터 50~1500 완료(‘23.3) 1
깊이 마이크로미터 100~125 완료(‘23.3) 1
소계 6
실린더게이지 10~18.5 완료(‘23.3) 1
실린더게이지 18~35 완료(‘23.3) 2
실린더게이지 35~60 완료(‘23.3) 1
실린더게이지 50~100 완료(‘23.3) 2
실린더게이지 50~150 완료(‘23.3) 1
실린더게이지 160~250 완료(‘23.3) 1
실린더게이지 250~400 완료(‘23.3) 2
실린더게이지 Ø50~Ø70 완료(‘23.3) 1
실린더게이지 0~10 완료(‘23.3) 2
실린더게이지 0~0.5 완료(‘23.3) 2
실린더게이지 0~300 완료(‘23.3) 1
실린더게이지 0~1000 완료(‘23.3) 1
소계 17
■ 기타 측정기 외
기기명 규격 검교정여부 수량
도막 두께 측정기 0~1600㎛/0.1 완료(‘23.3) 1
도막 두께 측정기 0~1000㎛/0.1 완료(‘23.3) 1
에코팁 경도계 200~900 HL(리브값) 완료(‘23.3) 1
표면조도 측정기 완료(‘23.3) 1
초음파 두께 측정기 1~200mm/0.1 완료(‘23.3) 2
초음파 두께 측정기 1~200mm/0.1 완료(‘23.3) 2
디지털 진동계 2~2,000㎛EQP-P 완료(‘23.3) 1
회전계 1~99,999 rpm 완료(‘23.3) 1
소음계 30 ~130 dB 완료(‘23.3) 1
적외선 온도계 -60~625℃ 완료(‘23.3) 1
소계 10
Copyright © (주)만보중공업. All rights reserved. ADMIN